P

 

Le chalet situé au cœur du vallon d ' ACCOUS à une altitude de 900 m, il est accessible par une piste carrossable de 1600 m.

Ce chalet indépendant avec vue sur le cirque de Lescun et les montagnes environnantes, au calme, est d'un grand confort, de quoi passer des vacances reposantes et tranquilles au coeur de la vallée d'Aspe.

A proximité ,balades sur les sentiers de montagnes ( vous aurez peut être la chance de croiser des écureuils ou des biches, isards et marmottes suivant l'itinéraire que vous prendrez! ) ,

L'équitation, le parapente ,le vtt "l'accrobranche" et bien d'autres activités à quelques minutes du chalet.
Le Parc National des Pyrénées à proximité.Tout est prévu pour des vacances sympathiques à la montagne.

La quiétude, le dépaysement !
L'Espagne (Aragon et Navarre) à 30 km .
Dans un projet de protection visuel de l'environnement, le chalet est alimenté en électricité par l'énergie solaire

  • A 15 mn d ' ACCOUS (épicerie, bar poste)
  • A 15 mn de BEDOUS (pharmacie , médecin, presse )
  • A 30 mn d ' OLORON ste marie (tout commerces)

Cette maison accueille 15 personnes et dispose de l'équipement nécessaire en vaisselle et batterie de cuisine, lave vaisselle, lave linge, réfrigérateur, congélateur, TV .

    Le chalet dispose du chauffage central, d'une grande salle à manger avec une cheminée, un coin salon TV. une terrasse avec un barbecue d'extérieur.

Après une soirée au coin du feu,

Vous pourrez rêver dans l'une des 5 chambres, linge de couchage fourni draps + taies, lits fait à votre arrivée + (uniquement pour les séjours semaines )

PLAN DU CHALET EN BAS DE PAGE

 

                         

CONTACT RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS

2008

Prix

Inclus

Non inclus

SEMAINE
Du samedi 16 h
au samedi 10 h

Haute saison

1650 €

Moyenne saison

1550 €

Basse saison

1395 €

Linge de couchage
(draps, taies..)
Taxe de séjour (0.22 €/j/pers)
Electricité Chauffage central hiver

Ménage en fin de séjour
+80 €

Week-end ou 2 jours
Pas de location week-end
en haute saison

600 €

455 €

Taxe de séjour
(0,22 €/jour/pers)
Electricité

Chauffage central hiver

Ménage en fin de séjour
+ 60 €

NOEL 2008

du 23/12 au 28/12 matin

ST SYLVESTRE 2008

du 30/12 au 04/01/09 matin

 

 1550

 

1650 €

Linge de couchage
(draps, taies..)
Taxe de séjour (0.22 €/j/pers)
Electricité

Chauffage central

 

 

Ménage en fin de séjour
+80 €

 CALENDRIER 2008

(mise à jour le 03/06/2008 )

Haute saison

Moyenne saison

Basse saison

Occupé

JANVIER  2008
  26 27 28 29 30 31     B
FEVRIER  2008
Sem S D L M M J V S  
05             01 02 B
06 02 03 04 05 06 07 08 09 B
07 09 10 11 12 13 14 15 16 H
08 16 17 18 19 20 21 22 23 H
09 23 24 25 26 27 28 29   H
MARS  2008
Sem S D L M M J V S  
10 01 02 03 04 05 06 07 08 B
11 08 09 10 11 12 13 14 15 B
12 15 16 17 18 19 20 21 22 B
13 22 23 24 25 26 27 28 29 B
14 29 30 31           B
AVRIL  2008
Sem S D L M M J V S  
14       01 02 03 04 05 B
15 05 06 07 08 09 10 11 12 B
16 12 13 14 15 16 17 18 19 B
17 19 20 21 22 23 24 25 26 H
18 26 27 28 29 30       H
MAI  2008
Sem S D L M M J V S  
18           01 02 03 H
19 03 04 05 06 07 08 09 10 H
20 10 11 12 13 14 15 16 17 M
21 17 18 19 20 21 22 23 24 M
22 24 25 26 27 28 29 30 31 M
23 31               M
JUIN  2008
Sem S D L M M J V S
23 01 02 03 04 05 06 07 M
24 07 08 09 10 11 12 13 14 M
25 14 15 16 17 18 19 20 21 M
26 21 22 23 24 25 26 27 28 M
27 28 29 30 H
JUILLET  2008
Sem S D L M M J V S
27 01 02 03 04 05 H
28 05 06 07 08 09 10 11 12 H
29 12 13 14 15 16 17 18 19 H
30 19 20 21 22 23 24 25 26 H
31 26 27 28 29 30 31 H
AOUT  2008
Sem S D L M M J V S
31             01 02 H
32 02 03 04 05 06 07 08 09 H
33 09 10 11 12 13 14 15 16 H
34 16 17 18 19 20 21 22 23 H
35 23 24 25 26 27 28 29 30 H
36 30 31 M
SEPTEMBRE  2008
Sem S D L M M J V S
36 01 02 03 04 05 06 M
37 06 07 08 09 10 11 12 13 M
38 13 14 15 16 17 18 19 20 M
39 20 21 22 23 24 25 26 27 B
40 27 28 29 30 B
OCTOBRE  2008
Sem S D L M M J V S
40       01 02 03 04 B
41 04 05 06 07 08 09 10 11 B
42 11 12 13 14 15 16 17 18 B
43 18 19 20 21 22 23 24 25 B
44 25 26 27 28 29 30 31 M
NOVEMBRE  2008
Sem S D L M M J V S
45 01 02 03 04 05 06 07 08 M
46 08 09 10 11 12 13 14 15 B
47 15 16 17 18 19 20 21 22 B
48 22 23 24 25 26 27 28 29 B
49 29 30 M
DECEMBRE  2008
Sem S D L M M J V S
49 01 02 03 04 05 06 M
50 06 07 08 09 10 11 12 13 B
51 13 14 15 16 17 18 19 20 B
52 20 21 22 23 24 25 26 27 H
01 27 28 29 30 31       H
JANVIER  2009
Sem S D L M M J V S
01 01 02 03 H
02 03 04 05 06 07 08 09 10 B
03 10 11 12 13 14 15 16 17 B
04 17 18 19 20 21 22 23 24 B
05 24 25 26 27 28 29 30 31 B
06 31 B
FEVRIER  2009
Sem S D L M M J V S
06 01 02 03 04 05 06 07 B
07 07 08 09 10 11 12 13 14 H
08 14 15 16 17 18 19 20 21 H
09 21 22 23 24 25 26 27 28 H
10 28 B
MARS  2009
Sem S D L M M J V S
10 01 02 03 04 05 06 07 B
11 07 08 09 10 11 12 13 14 B
12 14 15 16 17 18 19 20 21 B
13 21 22 23 24 25 26 27 28 B
14 28 29 30 31   H
AVRIL  2009
Sem S D L M M J V S
14 01 02 03 04 H
15 04 05 06 07 08 09 10 11 H
16 11 12 13 14 15 16 17 18 H
17 18 19 20 21 22 23 24 25 H
18 25 26 27 28 29 30 B
MAI  2009
Sem S D L M M J V S
18 01 02 B
19 02 03 04 05 06 07 08 09 M
20 09 10 11 12 13 14 15 16 M
21 16 17 18 19 20 21 22 23 M
22 23 24 25 26 27 28 29 30 M
23 30 31 M
JUIN  2009
Sem S D L M M J V S
23 01 02 03 04 05 06 M
24 06 07 08 09 10 11 12 13 M
25 13 14 15 16 17 18 19 20 M
26 20 21 22 23 24 25 26 27 M
27 27 28 29 30 H
JUILLET  2009
Sem S D L M M J V S
27 01 02 03 04 H
28 04 05 06 07 08 09 10 11 H
29 11 12 13 14 15 16 17 18 H
30 18 19 20 21 22 23 24 25 H
31 25 26 27 28 29 30 31 H
AOUT  2009
Sem S D L M M J V S
32 01 02 03 04 05 06 07 08 H
33 08 09 10 11 12 13 14 15 H
34 15 16 17 18 19 20 21 22 H
35 22 23 24 25 26 27 28 29 H
36 29 30 31 H
SEPTEMBRE  2009
Sem S D L M M J V S
36 01 02 03 04 05 H
37 05 06 07 08 09 10 11 12 M
38 12 13 14 15 16 17 18 19 M